L'OPEN (en quelques lignes)
Open GDF SUEZ de Bretagne
| Année de création : | 1986 |
| Nationalité : | Française |
| Résidence : | Parc des sports de Marville Tennis Club J.A. Saint-Malo |
| Créateur : | Marc Moroux |
| Dotation : | 100 000 $ + H |
| Nature : | Tournoi Challenger I.T.F. et W.T.A. |
| Surface : | Terre battue extérieure |
| Plateau : | 64 joueuses classées à partir de la 30e place mondiale |
| Règlement : | Tous les matchs se jouent au meilleur des 3 sets avec jeu décisif dans toutes les manches |
| 4e Tournoi International Féminin Français |
| Roland Garros : Grand Chelem |
| Open GDF SUEZ de Paris : 600 000 USD |
| Internationaux de Strasbourg : 220 000 USD |
| Open GDF SUEZ de Bretagne : 100 000 USD + H |








